学生日常管理工作周报
2015年度第3期(总第45期)
3月23日——3月29日
院部 | 早操出勤率 | 卫生责任区 | 责任教室抽查情况 | 寝室卫生抽查优良率 | 违规用电人次 | 晚归人次 | 电瓶车私拉电线充电周查(辆次) | 备注 |
旅游学院 | 99.40% | / | 抽16:优6:良10 | 74.07% | 1 | 1 | / | |
文学院 | 99.55% | / | 抽9:优7:良2 | 100.00% | 0 | 0 | / | |
经济管理学院 | 94.18% | / | 抽14:优4:良6 | 68.35% | 0 | 0 | / | |
数学与统计学院 | 98.90% | / | 抽5:优2:良3 | 95.24% | 1 | 0 | / | |
教育科学学院 | 99.40% | / | 未抽查 | 85.19% | 1 | 0 | / | |
化学化工学院 | 99.74% | / | 抽5:优4:良1 | 82.61% | 0 | 0 | / | |
机电工程学院 | 95.64% | / | 抽12:优8:良4 | 85.71% | 0 | 3 | / | |
生命与环境科学院 | 99.54% | / | 未抽查 | 87.18% | 1 | 7 | / | |
外国语学院 | 99.75% | / | 未抽查 | 85.71% | 0 | 0 | / | |
文化与传播学院 | 98.85% | / | 抽6:优1:良4 | 67.35% | 0 | 0 | / | |
信息工程学院 | 100.00% | / | 抽11:优3:良7 | 79.03% | 1 | 0 | / | |
艺术学院 | 100.00% | / | 抽7:优4:良3 | 71.67% | 1 | 2 | / | |
建筑工程学院 | 99.32% | / | 抽1:优0:良1 | 85.33% | 0 | 2 | / | |
体育学院 | 早锻炼 | / | 未抽查 | 92.31% | 2 | 0 | / | |
思政部 | 无大一新生 | / | 未抽查 | 未抽查 | 0 | 0 | / | |
黄山学院早操出勤情况第4周周报表 |
学生工作指导委员会审核发布 |
院部 | 班级 | 应到人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 周平均出勤率 | 出勤率排名 |
人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
旅游学院 | 14会展班 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 100.00% | 1 |
14酒管班 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 100.00% | 1 |
14旅管1班 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 99.74% | 3 |
14旅管2班 | 76 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 99.47% | 7 |
14旅游管理对口班 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 100.00% | 1 |
14烹饪班 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 100.00% | 1 |
14人力班 | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 99.71% | 4 |
14中法1班 | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 98.82% | 14 |
14中法2班 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 100.00% | 1 |
14中韩班 | 35 | 33 | 35 | 34 | 31 | 30 | 93.14% | 25 |
备注: |
违规用电第4周报表 |
学生工作指导委员会审核发布 |
序号 | 姓名 | 宿舍号 | 院部 | 班级 | 违规用电类型 | 断电日期 |
1 | 吕露 | 北区9#205 | 旅游 | 13烹本 | 吹风机 | 2015、3、13 |
黄山学院北校区晚归第4周汇总 |
学生工作指导委员会审核发布 |
日期 | 时 间 | 姓 名 | 单 位 | 证 件 | 证件号码 | 住 址 | 进出事由 | 方 式 | 备注 |
3.29 | 0:00 | 童心龙 | 旅游酒管 | 一卡通 | 2140407104 | 4#204 | 进 | 歨行 | |
黄山学院教室自主管理委员会第四周
教室卫生检查结果
针对校园学生教室存在的文明卫生问题,校学生会教室自主管理委员会,本周对全校86间教室进行抽查并提出合理改进意见,对不合格教室要求及时整改、完善,与广大同学一起,共同构建和谐、文明、节约、绿色校园。
本次检查中,由团委牵头,校学生会教室自主管理委员会负责组织进行,共分4个组,10名成员。从结果来看,抽查的教室中优秀教室39间,占45.35%;良好教室41间,占47.67%;达标教室6间,占6.98%;不达标教室0间,占0.00%。具体情况公布如下(排序不分先后):
学院 | 抽查教室间数 | 优秀教室 | 良好教室 | 达标教室 | 不达标教室 |
建筑工程学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
艺术学院 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
旅游学院 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 |
经济管理学院 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 |
文学院 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
数学与统计学院 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
机电工程学院 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
文化与传播学院 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
信息工程学院 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 |
化学化工学院 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
备注:本次检查时间为3月25日(周三)6:10 - 6:50。
本次抽查院部有:艺术学院 旅游学院 建筑工程学院 文化与传播学院 文学院 经济管理学院 数学与统计学院 化学化工学院 机电工程学院 信息工程学院
未抽查的院部有:生命与环境科学学院 教育科学学院 体育学院 外国语学院
带队教师: 方婷婷
学生组长: 李 阔 左玉秀 胡菲雅 毕经瑞 统 计 人:汪黄安 陈立波
旅游学院(16间) |
教室 | 结果 | 结果 |
北1316 | 14烹本 | 优秀 |
北1318 | 14烹本 | 优秀 |
北1323 | 13酒管一 | 优秀 |
北1402 | 13旅管二 | 优秀 |
北1503 | 12旅管二 | 优秀 |
北图4302 | 14中法二 | 优秀 |
北1308 | 14人力 | 良好 |
北1310 | 14人力 | 良好 |
北1324 | 13酒管二 | 良好 |
北1401 | 13旅管一 | 良好 |
北1501 | 12旅管一 | 良好 |
北1502 | 12人力 | 良好 |
北1416 | 14旅管二 | 良好 |
北1418 | 14旅管二 | 良好 |
北行阶梯 | 14旅管(专升本) | 良好 |
北图4301 | 13人力 | 良好 |
黄山学院宿舍自主管理委员会第四周
宿舍卫生检查结果
针对校园学生宿舍存在的文明卫生问题,校学生会宿舍自主管理委员会本周对全校690间宿舍进行全面抽查并提出合理改进意见,对不合格宿舍要求及时整改、完善,与广大同学一起,共同构建和谐、文明、节约、绿色校园。
本次检查中,由团委牵头,校学生会宿舍自主管理委员会负责组织进行。从结果来看,抽查的宿舍中优秀宿舍104间,占15.07%;良好宿舍447间,占64.78%;达标宿舍137间,占19.86%;不达标宿舍2间,占0.29%。具体情况公布如下(排序不分先后):
学院 | 抽查宿舍间数 | 优秀宿舍 | 良好宿舍 | 达标宿舍 | 不达标宿舍 |
建筑工程学院 | 75 | 7 | 57 | 11 | 0 |
教育科学学院 | 27 | 5 | 18 | 4 | 0 |
信息工程学院 | 62 | 7 | 42 | 12 | 1 |
文学院 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 |
经济管理学院 | 79 | 2 | 52 | 24 | 1 |
数学与统计学院 | 21 | 7 | 13 | 1 | 0 |
化学化工学院 | 69 | 4 | 53 | 12 | 0 |
外国语学院 | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 |
文化与传播学院 | 49 | 0 | 33 | 16 | 0 |
体育学院 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 |
旅游学院 | 81 | 32 | 28 | 21 | 0 |
机电工程学院 | 42 | 6 | 30 | 6 | 0 |
生命与环境科学学院 | 78 | 19 | 49 | 10 | 0 |
艺术学院 | 60 | 5 | 38 | 17 | 0 |
本次检查时间为三月二十八日15:00-17:30。
带队教师:谢家荣
学生组长:李 阔 陈 暑 左玉秀 余润哲 统 计 人:汪 磊 左玉秀
旅游学院 |
寝室 | 等级 | 寝室 | 等级 | 寝室 | 等级 |
北1#502 | 优秀寝室 | 北1#406 | 优秀寝室 | 北1#401 | 良好寝室 |
北1#503 | 优秀寝室 | 北1#408 | 优秀寝室 | 北1#404 | 良好寝室 |
北1#505 | 优秀寝室 | 北1#410 | 优秀寝室 | 北1#407 | 良好寝室 |
北1#509 | 优秀寝室 | 北1#412 | 优秀寝室 | 北1#409 | 良好寝室 |
北1#510 | 优秀寝室 | 北1#413 | 优秀寝室 | 北1#411 | 良好寝室 |
北1#511 | 优秀寝室 | 北1#501 | 良好寝室 | 北1#513 | 良好寝室 |
北1#512 | 优秀寝室 | 北1#504 | 良好寝室 | 北2#201 | 达标寝室 |
北2#203 | 优秀寝室 | 北1#506 | 良好寝室 | 北2#202 | 达标寝室 |
北2#209 | 优秀寝室 | 北1#507 | 良好寝室 | 北2#205 | 达标寝室 |
北2#304 | 优秀寝室 | 北1#508 | 良好寝室 | 北2#207 | 达标寝室 |
北2#310 | 优秀寝室 | 北2#204 | 良好寝室 | 北2#301 | 达标寝室 |
北2#404 | 优秀寝室 | 北2#206 | 良好寝室 | 北2#302 | 达标寝室 |
北3#104 | 优秀寝室 | 北2#208 | 良好寝室 | 北2#305 | 达标寝室 |
北3#105 | 优秀寝室 | 北2#210 | 良好寝室 | 北2#306 | 达标寝室 |
北3#107 | 优秀寝室 | 北2#303 | 良好寝室 | 北2#307 | 达标寝室 |
北3#108 | 优秀寝室 | 北2#308 | 良好寝室 | 北2#401 | 达标寝室 |
北3#109 | 优秀寝室 | 北2#309 | 良好寝室 | 北2#406 | 达标寝室 |
北3#110 | 优秀寝室 | 北2#402 | 良好寝室 | 北2#407 | 达标寝室 |
北4#101 | 优秀寝室 | 北2#403 | 良好寝室 | 北4#107 | 达标寝室 |
北4#103 | 优秀寝室 | 北2#405 | 良好寝室 | 北4#108 | 达标寝室 |
北4#109 | 优秀寝室 | 北2#408 | 良好寝室 | 北4#112 | 达标寝室 |
北4#110 | 优秀寝室 | 北4#102 | 良好寝室 | 北1#210 | 达标寝室 |
北4#111 | 优秀寝室 | 北4#104 | 良好寝室 | 北1#301 | 达标寝室 |
北1#209 | 优秀寝室 | 北4#105 | 良好寝室 | 北1#306 | 达标寝室 |
北1#302 | 优秀寝室 | 北1#208 | 良好寝室 | 北1#307 | 达标寝室 |
北1#303 | 优秀寝室 | 北1#304 | 良好寝室 | 北1#403 | 达标寝室 |
北1#402 | 优秀寝室 | 北1#305 | 良好寝室 | 北1#405 | 达标寝室 |
旅游学院分团委学生会科技部制作发布