学生日常管理工作周报
2015年度第4期(总第46期)
3月30日——4月05日
院部 | 早操出勤率 | 卫生责任区 | 责任教室抽查情况 | 寝室卫生抽查优良率 | 违规用电人次 | 晚归人次 | 电瓶车私拉电线充电周查(辆次) | 备注 |
旅游学院 | 100.00% | / | 抽12:优10:良2 | / | 0 | 8 | / | |
文学院 | 99.63% | / | 抽2:优0:良2 | / | 0 | 1 | / | |
经济管理学院 | 98.81% | / | 抽2:优1:良1 | / | 1 | 2 | / | |
数学与统计学院 | 100.00% | / | 抽2:优0:良2 | / | 0 | 0 | / | |
教育科学学院 | 98.51% | / | 抽3:优0:良0 | / | 0 | 1 | / | |
化学化工学院 | 96.72% | / | 未抽查 | / | 0 | 10 | / | |
机电工程学院 | 93.83% | / | 抽2:优0:良0 | / | 0 | 7 | / | |
生命与环境科学院 | 96.98% | / | 抽10:优8:良2 | / | 0 | 7 | / | |
外国语学院 | 98.30% | / | 抽6:优1:良4 | / | 1 | 0 | / | |
文化与传播学院 | 99.64% | / | 抽3:优0:良3 | / | 1 | 0 | / | |
信息工程学院 | 96.72% | / | 抽2:优1:良1 | / | 0 | 3 | / | |
艺术学院 | 94.28% | / | 抽5:优0:良3 | / | 2 | 5 | / | |
建筑工程学院 | 97.43% | / | 抽3:优1:良0 | / | 0 | 4 | / | |
体育学院 | 早锻炼 | / | 抽4:优0:良1 | / | 0 | 2 | / | |
思政部 | 无大一新生 | / | 未抽查 | / | 0 | 0 | / | |
黄山学院早操出勤情况第5周周报表 |
学生工作指导委员会审核发布 |
院部 | 班级 | 应到人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 周平均出勤率 | 出勤率排名 |
人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
旅游学院 | 14会展班 | 58 | | 58 | 58 | 58 | | 100.00% | 1 |
14酒管班 | 76 | | 76 | 76 | 76 | | 100.00% | 1 |
14旅管1班 | 78 | | 78 | 78 | 78 | | 100.00% | 1 |
14旅管2班 | 76 | | 75 | 76 | 76 | | 99.56% | 3 |
14旅游管理对口班 | 68 | | 68 | 68 | 68 | | 100.00% | 1 |
14烹饪班 | 70 | | 70 | 70 | 70 | | 100.00% | 1 |
14人力班 | 69 | | 69 | 69 | 69 | | 100.00% | 1 |
14中法1班 | 34 | | 34 | 34 | 34 | | 100.00% | 1 |
14中法2班 | 35 | | 33 | 35 | 35 | | 98.10% | 12 |
14中韩班 | 35 | | 35 | 35 | 35 | | 100.00% | 1 |
备注:周一与周五因天气原因未做操,美术班因外出写生无法上操 |
黄山学院北校区晚归第5周汇总 |
学生工作指导委员会审核发布 |
序号 | 日期 | 时间 | 姓名 | 单位 | 证件 | 证件号码 | 住址 | 进出事由 | 方式 | 备注 |
1 | 4.1 | 0:40 | 杨飞云 | 旅游学院 | 一卡通 | 21304026058 | 5#1011 | 进 | 步行 | |
2 | 4.3 | 23:23 | 王保国 | 旅游学院 | 一卡通 | 21304021048 | 5#1011 | 进 | 步行 | |
3 | 4.3 | 23:35 | 徐斌斌 | 旅游学院 | 一卡通 | 21304013074 | 4#211 | 进 | 步行 | |
4 | 4.3 | 23:50 | 张慢慢 | 旅游学院 | 一卡通 | 21204011062 | 2#308 | 进 | 步行 | |
5 | 4.3 | 1:02 | 朱杰 | 旅游学院 | 一卡通 | 21204071082 | 5#204 | 进 | 步行 | |
6 | 4.5 | 23:16 | 苗青青 | 旅游学院 | 一卡通 | 21304072033 | 11#402 | 进 | 步行 | |
7 | 4.5 | 23:16 | 汪丽娟 | 旅游学院 | 一卡通 | 21404011043 | 9#211 | 进 | 步行 | |
8 | 4.5 | 23:23 | 杨浩 | 旅游学院 | 一卡通 | 21401081041 | 6#105 | 进 | 步行 | |
黄山学院教室自主管理委员会第五周
教室卫生检查结果
针对校园学生教室存在的文明卫生问题,校学生会教室自主管理委员会,本周对全校56间教室进行抽查并提出合理改进意见,对不合格教室要求及时整改、完善,与广大同学一起,共同构建和谐、文明、节约、绿色校园。
本次检查中,由团委牵头,校学生会教室自主管理委员会负责组织进行,共分3个组,9名成员。从结果来看,抽查的教室中优秀教室22间,占39.29%;良好教室21间,占37.50%;达标教室12间,占21.43%;不达标教室1间,占1.78%。具体情况公布如下(排序不分先后):
学院 | 抽查教室间数 | 优秀教室 | 良好教室 | 达标教室 | 不达标教室 |
建筑工程学院 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
艺术学院 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
旅游学院 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
经济管理学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
文学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
数学与统计学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
机电工程学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
文化与传播学院 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
信息工程学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
生命与环境科学学院 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
外国语学院 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
体育学院 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
教育科学学院 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
备注:本次检查时间为4月1日(周三)6:10 - 6:50。
本次未抽查的院部有:化学化工学院
带队教师: 邱 慧
学生组长: 汪 磊 陈 暑 汪黄安 统 计 人:陈 暑 左玉秀
旅游学院(12间) |
教室 | 班级 | 结果 |
北1101 | 14酒管 | 优秀 |
北1102 | 14旅管(对口) | 优秀 |
北1103 | 13旅管三 | 优秀 |
北1107 | 14旅管一 | 优秀 |
北1113 | 14旅管一 | 优秀 |
北1115 | 14会展 | 优秀 |
北1210(中韩) | 14中韩 | 优秀 |
北1221 | 12烹本 | 优秀 |
北1224 | 13烹本 | 优秀 |
北1301 | 13人力 | 优秀 |
北1208(中韩) | 13中韩 | 良好 |
北1223 | 12酒管 | 良好 |
旅游学院分团委学生会科技部制作发布