经个人申请、团组织推优,旅游学院旅游管理第二党支部于2018年9月21日召开支部委员会,经支部委员会讨论,拟确定季彬等12名同志为入党积极分子。根据发展党员工作有关要求,现将有关情况公示如下:
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期(年月) | 班级 | 班级人数 | 申请入党时间(年月日) | 有无不及格现象 | 是否 团内推优 | 奖惩情况 |
|
|
1 | 季彬 | 男 | 1997年10月14日 | 16旅游2班 | 60 | 2016年10月15日 | 无 | 是 | 2017年获得优秀团员第九届旅院菁华排球联赛男子组第一名2017年校排比赛男子组第五名 |
|
2 | 孟娜娜 | 女 | 1997年4月16日 | 16旅游2班 | 60 | 2016年10月20日 | 无 | 是 | 获2018年青马班“优秀毕业学员”称号。获2018年共青团休宁县委员会举办的“油菜花摄影大赛启动仪式”优秀志愿者称号。 |
|
3 | 陈篇篇 | 女 | 1996年3月5日 | 16旅游2班 | 60 | 2016年10月18日 | 无 | 是 | 获得海外留学生协会“优秀志愿者”称号、或校级学习雷锋视频二等奖,获得四进四信新媒体大赛三等奖 |
|
4 | 吴福勤 | 女 | 1997年12月2日 | 16旅游2班 | 60 | 2016年10月22日 | 无 | 是 | 2017年获得全国大学生英语竞赛三等奖 |
|
5 | 陈宇嘉 | 女 | 1998年9月18日 | 16旅游2班 | 60 | 2016年10月21日 | 无 | 是 | 获得“优秀共青团员”称号、“四进四信”视频二等奖 |
|
6 | 刘楠 | 男 | 1998年2月8日 | 17旅游2班 | 57 | 2017年10月12日 | 无 | 是 | 获得“优秀共青团员”称号,院运动会4*400接力赛第二名,1500米第五名 |
|
7 | 薛华蕾 | 女 | 1999年12月29日 | 17旅游2班 | 57 | 2018年3月16日 | 无 | 是 | 院运动会跳高第四名 |
|
8 | 汪知音 | 女 | 1999年6月24日 | 17旅游2班 | 57 | 2017年10月16日 | 无 | 是 | 担任生活委员 |
|
9 | 杨楠楠 | 女 | 1999年8月27日 | 17旅游2班 | 57 | 2018年3月16日 | 无 | 是 | 参加哇哈哈营销大赛获得优秀奖 |
|
10 | 吴嘉颖 | 女 | 1999年11月19日 | 17旅游2班 | 57 | 2018年3月16日 | 无 | 是 | 黄山学院校园文化月主题活动摄影组荣获三等奖 参与 校级十九大师生合唱比赛中,获团体奖三等奖 在旅游学院第38届校运动会通讯员工作活动中获三等奖 |
|
11 | 吴珊珊 | 女 | 1998年9月10日 | 17旅游2班 | 57 | 2018年3月16日 | 无 | 是 | 担任院学生会科技部干事 |
|
12 | 赵冉 | 女 | 1999年11月14日 | 17旅游2班 | 57 | 2018年3月16日 | 无 | 是 | 院运动会跳远第三名 |
|
公示时间从2018年9月22日起至2018年9月26日止,共5天。
现对季彬等12名同志在理想信念、政治立场、思想作风、工作、学习、群众观念及廉洁自律等方面接受广大党员、群众监督。
公示期间,广大党员、群众监督可采取写信、打电话或来访的方式,向旅游学院旅游管理第二党支部反映情况。
联系人:吴宁宁联系电话:18855951403
旅游学院旅游管理第二党支部
2018年9月21日