学生日常管理工作周报
2015年度第2期(总第44期)
3月16日——3月22日
| 院部 | 早操出勤率 | 卫生责任区 | 责任教室抽查情况 | 寝室卫生抽查优良率 | 违规用电人次 | 晚归人次 | 电瓶车私拉电线充电周查(辆次) | 备注 |
| 旅游学院 | 97.33% | / | 抽12:优7:良4 | 84.72% | 1 | 0 | / | |
| 文学院 | 98.90% | / | 抽2:优1:良0 | 89.19% | 0 | 0 | / | |
| 经济管理学院 | 98.35% | / | 抽2:优0:良2 | 72.15% | 1 | 0 | / | |
| 数学与统计学院 | 97.35% | / | 抽2:优1:良1 | 45.83% | 1 | 0 | / | |
| 教育科学学院 | 99.75% | / | 抽2:优0:良2 | 54.17% | 1 | 0 | / | |
| 化学化工学院 | 93.22% | / | 未抽查 | 78.57% | 0 | 4 | / | |
| 机电工程学院 | 93.58% | / | 抽2:优0:良2 | 97.62% | 1 | 1 | / | |
| 生命与环境科学学院 | 92.00% | / | 抽10:优8:良2 | 64.38% | 1 | 0 | / | |
| 外国语学院 | 100.00% | / | 抽6:优1:良5 | 64.00% | 0 | 0 | / | |
| 文化与传播学院 | 98.58% | / | 抽3:优2:良0 | 59.57% | 1 | 0 | / | |
| 信息工程学院 | 98.81% | / | 抽2:优0:良1 | 84.85% | 0 | 2 | / | |
| 艺术学院 | 88.30% | / | 抽5:优1:良3 | 50.00% | 4 | 3 | / | |
| 建筑工程学院 | 93.23% | / | 抽3:优0:良2 | 76.92% | 1 | 6 | / | |
| 体育学院 | 早锻炼 | / | 抽4:优0:良0 | 63.64% | 1 | 4 | / | |
| 思政部 | 无大一新生 | / | 未抽查 | 未抽查 | 0 | 0 | / | |
| 黄山学院早操出勤情况第3周周报表 |
| 学生工作指导委员会审核发布 |
| 院部 | 班级 | 应到人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 周平均出勤率 | 出勤率排名 |
| 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| 旅游学院 | 14会展班 | 58 | 58 | 58 | | 58 | | 100.00% | 1 |
| 14酒管班 | 78 | 78 | 78 | | 78 | | 100.00% | 1 |
| 14旅管1班 | 79 | 78 | 78 | | 78 | | 98.73% | 10 |
| 14旅管2班 | 79 | 79 | 79 | | 79 | | 100.00% | 1 |
| 14旅游管理对口班 | 68 | 68 | 68 | | 68 | | 100.00% | 1 |
| 14烹饪班 | 70 | 67 | 62 | | 66 | | 92.86% | 30 |
| 14人力班 | 74 | 74 | 74 | | 74 | | 100.00% | 1 |
| 14中法1班 | 34 | 32 | 34 | | 30 | | 94.12% | 26 |
| 14中法2班 | 35 | 33 | 35 | | 31 | | 94.29% | 25 |
| 14中韩班 | 35 | 33 | 35 | | 21 | | 84.76% | 32 |
| 备注:星期三、星期五没做操。北区星期一文学院与文传院中部分院部早操检查人员未到。 |
| 违规用电第3周报表 |
| 学生工作指导委员会审核发布 |
| 序号 | 姓名 | 宿舍号 | 院部 | 班级 | 违规用电类型 | 断电日期 |
| 1 | 杨萍 | 北区9#301 | 旅游 | 13烹本 | 吹风机 | 2015.01.10 |
黄山学院教室自主管理委员会第三周
教室卫生检查结果
针对校园学生教室存在的文明卫生问题,校学生会教室自主管理委员会,本周对全校55间教室进行抽查并提出合理改进意见,对不合格教室要求及时整改、完善,与广大同学一起,共同构建和谐、文明、节约、绿色校园。
本次检查中,由团委牵头,校学生会教室自主管理委员会负责组织进行,共分3个组,9名成员。从结果来看,抽查的教室中优秀教室21间,占38.18%;良好教室24间,占43.64%;达标教室10间,占18.18%;不达标教室0间,占0.00%。具体情况公布如下(排序不分先后):
| 学院 | 抽查教室间数 | 优秀教室 | 良好教室 | 达标教室 | 不达标教室 |
| 建筑工程学院 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 艺术学院 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 旅游学院 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 经济管理学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 文学院 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 数学与统计学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 机电工程学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 文化与传播学院 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 信息工程学院 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 生命与环境科学学院 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 外国语学院 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 体育学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 教育科学学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
备注:本次检查时间为3月18日(周三)6:10 - 6:50。
本次未抽查的院部有:化学化工学院
带队教师: 叶继发
学生组长: 汪 磊 左玉秀 陈立波 统 计 人:毕经瑞 李 阔
| 旅游学院(12间) |
| 教室 | 班级 | 结果 |
| 北1101 | 14酒管 | 优秀 |
| 北1102 | 14旅管(对口) | 优秀 |
| 北1107 | 14旅管一 | 优秀 |
| 北1113 | 14旅管一 | 优秀 |
| 北1115 | 14会展 | 优秀 |
| 北1224 | 13烹本 | 优秀 |
| 北1301 | 13人力 | 优秀 |
| 北1103 | 13旅管三 | 良好 |
| 北1210 | 14中韩 | 良好 |
| 北1221 | 12烹本 | 良好 |
| 北1223 | 12酒管 | 良好 |
| 北1208(中韩) | 13中韩 | 达标 |
黄山学院宿舍自主管理委员会第三周
宿舍卫生检查结果
针对校园学生宿舍存在的文明卫生问题,校学生会宿舍自主管理委员会本周对全校652间宿舍进行全面抽查并提出合理改进意见,对不合格宿舍要求及时整改、完善,与广大同学一起,共同构建和谐、文明、节约、绿色校园。
本次检查中,由团委牵头,校学生会宿舍自主管理委员会负责组织进行。从结果来看,抽查的宿舍中优秀宿舍64间,占9.82%;良好宿舍405间,占62.12%;达标宿舍179间,占27.45%;不达标宿舍4间,占0.61%。具体情况公布如下(排序不分先后):
| 学院 | 抽查宿舍间数 | 优秀宿舍 | 良好宿舍 | 达标宿舍 | 不达标宿舍 |
| 建筑工程学院 | 65 | 8 | 42 | 15 | 0 |
| 教育科学学院 | 24 | 0 | 13 | 11 | 0 |
| 信息工程学院 | 66 | 2 | 54 | 10 | 0 |
| 文学院 | 37 | 5 | 28 | 4 | 0 |
| 经济管理学院 | 79 | 1 | 56 | 22 | 0 |
| 数学与统计学院 | 24 | 1 | 10 | 11 | 2 |
| 化学化工学院 | 14 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| 外国语学院 | 25 | 5 | 11 | 9 | 0 |
| 文化与传播学院 | 47 | 1 | 27 | 19 | 0 |
| 体育学院 | 22 | 2 | 12 | 8 | 0 |
| 旅游学院 | 72 | 15 | 46 | 10 | 1 |
| 机电工程学院 | 42 | 14 | 27 | 1 | 0 |
| 生命与环境科学学院 | 73 | 4 | 43 | 25 | 1 |
| 艺术学院 | 62 | 4 | 27 | 31 | 0 |
本次检查时间为三月二十一日15:00-17:00。
带队教师:邱 慧
学生组长:李 阔 毕经瑞 汪 磊 胡菲雅 统 计 人:余润哲 赵春玲
| 旅游学院 |
| 寝室 | 等级 | 寝室 | 等级 | 寝室 | 等级 |
| 北10#304 | 优秀寝室 | 北11#403 | 良好寝室 | 北12#305 | 良好寝室 |
| 北10#305 | 优秀寝室 | 北11#404 | 良好寝室 | 北12#306 | 良好寝室 |
| 北10#402 | 优秀寝室 | 北11#406 | 良好寝室 | 北12#307 | 良好寝室 |
| 北11#101 | 优秀寝室 | 北11#502 | 良好寝室 | 北12#308 | 良好寝室 |
| 北11#105 | 优秀寝室 | 北11#503 | 良好寝室 | 北12#309 | 良好寝室 |
| 北11#201 | 优秀寝室 | 北11#505 | 良好寝室 | 北12#311 | 良好寝室 |
| 北11#202 | 优秀寝室 | 北11#506 | 良好寝室 | 北12#312 | 良好寝室 |
| 北11#203 | 优秀寝室 | 北12#202 | 良好寝室 | 北12#313 | 良好寝室 |
| 北11#305 | 优秀寝室 | 北12#203 | 良好寝室 | 北12#402 | 良好寝室 |
| 北11#405 | 优秀寝室 | 北12#204 | 良好寝室 | 北12#403 | 良好寝室 |
| 北11#501 | 优秀寝室 | 北12#205 | 良好寝室 | 北12#405 | 良好寝室 |
| 北11#504 | 优秀寝室 | 北12#206 | 良好寝室 | 北12#406 | 良好寝室 |
| 北12#201 | 优秀寝室 | 北12#207 | 良好寝室 | 北12#408 | 良好寝室 |
| 北12#310 | 优秀寝室 | 北12#209 | 良好寝室 | 北10#301 | 达标寝室 |
| 北12#407 | 优秀寝室 | 北12#212 | 良好寝室 | 北10#302 | 达标寝室 |
| 北10#401 | 良好寝室 | 北12#213 | 良好寝室 | 北10#403 | 达标寝室 |
| 北10#404 | 良好寝室 | 北12#214 | 良好寝室 | 北11#205 | 达标寝室 |
| 北11#204 | 良好寝室 | 北12#215 | 良好寝室 | 北11#306 | 达标寝室 |
| 北11#301 | 良好寝室 | 北12#216 | 良好寝室 | 北12#208 | 达标寝室 |
| 北11#302 | 良好寝室 | 北12#218 | 良好寝室 | 北12#210 | 达标寝室 |
| 北11#303 | 良好寝室 | 北12#301 | 良好寝室 | 北12#211 | 达标寝室 |
| 北11#304 | 良好寝室 | 北12#302 | 良好寝室 | 北12#217 | 达标寝室 |
| 北11#401 | 良好寝室 | 北12#303 | 良好寝室 | 北12#404 | 达标寝室 |
| 北11#402 | 良好寝室 | 北12#304 | 良好寝室 | 北10#303 | 不达标寝室 |
旅游学院分团委学生会科技部制作发布