学生日常管理工作周报
2015年度第8期(总第50期)
4月27日——5月03日
| 院部 | 早操 | 寝室卫生 | 责任教室 | 晚自习 | 晚归 | 违规用电 |
| 出勤率 | 院部排名 | 优良率 | 院部排名 | 抽查情况 | 院部排名 | 到堂人次 | 人次 | 院部排名 | 人次 | 院部排名 |
| 旅游学院 | 99.87% | 2 | \ | \ | 抽15:优8:良7 | 2 | 600 | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 文学院 | 98.31% | 7 | \ | \ | 抽5:优5:良0 | 1 | 281 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 经济管理学院 | 99.79% | 3 | \ | \ | 抽9:优0:良2 | 8 | 303 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 数学与统计学院 | 100.00% | 1 | \ | \ | 抽2:优0:良2 | 8 | 231 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 教育科学学院 | 99.44% | 5 | \ | \ | 抽3:优0:良2 | 8 | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 化学化工学院 | 84.92% | 12 | \ | \ | 抽3:优1:良2 | 6 | 114 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 机电工程学院 | 96.72% | 8 | \ | \ | 抽7:优3:良4 | 4 | 266 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 生环学院 | 92.80% | 10 | \ | \ | 抽5:优2:良2 | 5 | 326 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 外国语学院 | 100.00% | 1 | \ | \ | 抽3:优1:良2 | 6 | 128 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 文化与传播学院 | 99.31% | 6 | \ | \ | 抽4:优1:良2 | 7 | 206 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 信息工程学院 | 99.55% | 4 | \ | \ | 抽6:优2:良2 | 6 | 118 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 艺术学院 | 95.48% | 9 | \ | \ | 抽6:优2:良4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 建筑工程学院 | 90.93% | 11 | \ | \ | 抽2:优0:良2 | 8 | 57 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 体育学院 | 无早操 | \ | \ | \ | 抽2:优1:良1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 思政部 | 无新生 | \ | 未抽查 | 未抽查 | 未抽查 | 未抽查 | \ | \ | \ | \ | \ |
| 黄山学院早操出勤情况第9周周报表 |
| 学生工作指导委员会审核发布 |
| 院部 | 班级 | 应到人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 周平均出勤率 | 出勤率排名 |
| 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| 旅游学院 | 14会展班 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | | 100.00% | 1 |
| 14酒管班 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | | 100.00% | 1 |
| 14旅管1班 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | | 100.00% | 1 |
| 14旅管2班 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | | 100.00% | 1 |
| 14旅游管理对口班 | 68 | 65 | 68 | 68 | 68 | | 98.90% | 6 |
| 14烹饪班 | 70 | 68 | 70 | 70 | 70 | | 99.29% | 5 |
| 14人力班 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | | 100.00% | 1 |
| 14中法1班 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 100.00% | 1 |
| 14中法2班 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 100.00% | 1 |
| 14中韩班 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | 100.00% | 1 |
| 备注:南区周一与周三喇叭有问题未做操;周四部分班级到场时间迟,院部未统计人数;周五放假不做操。 |
| 黄山学院北校区晚归登记表 |
| 学生工作指导委员会审核发布 |
| 日期 | 时间 | 姓名 | 单位 | 证件 | 证件号码 | 住址 | 进出事由 | 方式 | 备注 |
| 4.29 | 3:15 | 刘艳艳 | 旅游学院 | 一卡通 | 21204011028 | 2#203 | 出 | 步行 | 2 |
| 4.30 | 3:20 | 沈洪浩 | 旅游学院 | 一卡通 | 21304071034 | 4#310 | 出 | 步行 | 1 |
| 5.1 | 0:20 | 陈宇 | 旅游学院 | 一卡通 | 21204021005 | 5#308 | 出 | 步行 | 1 |
| 5.2 | 23:15 | 张正芳 | 旅游学院 | 一卡通 | 21404012071 | 11#501 | 进 | 步行 | 2 |
| 5.2 | 23:21 | 李赛赛 | 旅游学院 | 一卡通 | 21304011034 | 4#307 | 进 | 步行 | 2 |
| 5.2 | 0:07 | 王存力 | 旅游学院 | 一卡通 | 21204071052 | 5#302 | 进 | 步行 | 1 |
| 5.2 | 1:45 | 张雨 | 旅游学院 | 一卡通 | 21204011064 | 2#308 | 进 | 步行 | 1 |
黄山学院教室自主管理委员会第九周
教室卫生检查结果
针对校园学生教室存在的文明卫生问题,校学生会教室自主管理委员会,本周对全校各学院二分之一的责任教室共72间进行检查,占全校责任教室总数的50%,并提出合理改进意见,对不合格教室要求及时整改、完善,与广大同学一起,共同构建和谐、文明、节约、绿色校园。
本次检查中,由团委牵头,校学生会教室自主管理委员会负责组织进行,共分3个组,9名成员。本次抽查的教学楼有南区第一教学楼、南区第二教学楼、南区逸夫综合楼;北区第一教学楼。从结果来看,抽查的教室中优秀教室26间,占36.11%;良好教室34间,占47.22%;达标教室12间,占16.67%;不达标教室0间,占0.00%。具体情况公布如下(排序不分先后):
黄山学院第九周各学院责任教室抽查情况统计表
| 学院 | 教室总间数 | 抽查教室间数 | 优秀教室 | 良好教室 | 达标教室 | 不达标教室 | 优秀率 | 排名 |
| 文学院 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 |
| 旅游学院 | 28 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 53.33% | 2 |
| 体育学院 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 3 |
| 机电工程学院 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 42.86% | 4 |
| 生命与环境科学院 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40.00% | 5 |
| 艺术学院 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33.33% | 6 |
| 信息工程学院 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33.33% | 6 |
| 外国语学院 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33% | 6 |
| 化学与化工学院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33% | 6 |
| 文化与传播学院 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25.00% | 7 |
| 经济管理学院 | 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.00% | 8 |
| 教育科学学院 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 8 |
| 数学与统计学院 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 8 |
| 建筑工程学院 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 8 |
注:院部排名根据优秀率从高到低进行;如有不达标教室,则根据不达标教室间数从低到高进行;若不达标间数相同,则根据优秀率高低进行排名。排名将作为院部责任教室卫生优良状况学年考核依据。
备注:本次检查时间为4月29日(周三)18:10 - 19:00。
带队教师:戎 渊 学生组长: 陈 暑 汪 磊 陈立波 统 计 人: 陈立波 汪黄安
| 旅游学院(15间) |
| 教室 | 班级 | 结果 |
| 北1102 | 14旅管(对口) | 优秀 |
| 北1107 | 14旅管一 | 优秀 |
| 北1113 | 14旅管一 | 优秀 |
| 北1115 | 14会展 | 优秀 |
| 北1221 | 12烹饪 | 优秀 |
| 北1223 | 12酒管 | 优秀 |
| 北1308 | 14人力 | 优秀 |
| 北1316 | 14烹饪 | 优秀 |
| 北1101 | 14酒管 | 良好 |
| 北1103 | 13旅管三 | 良好 |
| 北1208 | 13旅管(中韩) | 良好 |
| 北1210 | 14旅管(中韩) | 良好 |
| 北1224 | 13烹饪 | 良好 |
| 北1301 | 13人力 | 良好 |
| 北1310 | 14人力 | 良好 |
旅游学院分团委学生会科技部制作发布