学生日常管理工作周报
2015年度第11期(总第53期)
5月18日——5月24日
| 院部 | 早操 | 寝室卫生 | 责任教室 | 晚自习 | 晚归 | 违规用电 |
| 出勤率 | 院部排名 | 优良率 | 院部排名 | 抽查情况 | 院部排名 | 到堂人次 | 人次 | 院部排名 | 人次 | 院部排名 |
| 旅游学院 | 98.75% | 6 | 81.40% | 5 | 抽13:优8:良5 | 5 | 669 | 12 | 8 | 1 | 2 |
| 文学院 | 97.33% | 10 | 100.00% | 1 | 抽6:优3:良3 | 7 | 215 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 经济管理学院 | 98.54% | 7 | 65.71% | 12 | 抽6:优3:良3 | 7 | 406 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 数学与统计学院 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 抽5:优0:良4 | 8 | 183 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 教育科学学院 | 98.32% | 9 | 73.08% | 8 | 抽3:优2:良0 | 4 | 116 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 化学化工学院 | 99.84% | 3 | 39.71% | 13 | 抽2:优2:良0 | 1 | 78 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 机电工程学院 | 99.85% | 2 | 97.67% | 2 | 抽7:优4:良2 | 6 | 39 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 生环学院 | 98.53% | 8 | 85.00% | 3 | 抽5:优4:良1 | 2 | 233 | 18 | 9 | 2 | 3 |
| 外国语学院 | 100.00% | 1 | 67.86% | 11 | 抽3:优3:良0 | 1 | 140 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 文化与传播学院 | 76.90% | 12 | 77.27% | 6 | 抽5:优0:良5 | 8 | 57 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 信息工程学院 | 99.78% | 4 | 72.13% | 9 | 抽7:优5:良2 | 3 | 198 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 艺术学院 | 98.80% | 5 | 70.97% | 10 | 抽6:优3:良3 | 7 | 6 | 20 | 10 | 1 | 2 |
| 建筑工程学院 | 97.05% | 11 | 83.61% | 4 | 抽2:优0:良2 | 8 | 68 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 体育学院 | 无早操 | \ | 73.91% | 7 | 抽0:优2:良0 | 8 | 48 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 思政部 | 无新生 | \ | 未抽查 | | 未抽查 | | 未抽查 | \ | \ | \ | \ |
| 黄山学院早操出勤情况第12周周报表 |
| 学生工作指导委员会审核发布 |
| 院部 | 班级 | 应到人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 周平均出勤率 | 出勤率排名 |
| 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| 旅游学院 | 14会展班 | 58 | | 58 | 58 | 58 | 58 | 100.00% | 1 |
| 14酒管班 | 76 | | 76 | 76 | 76 | 76 | 100.00% | 1 |
| 14旅管1班 | 78 | | 77 | 78 | 77 | 76 | 98.72% | 9 |
| 14旅管2班 | 76 | | 76 | 76 | 74 | 71 | 97.70% | 15 |
| 14旅游管理对口班 | 68 | | 67 | 67 | 67 | 67 | 98.53% | 11 |
| 14烹饪班 | 70 | | 70 | 70 | 67 | 70 | 98.93% | 8 |
| 14人力班 | 69 | | 69 | 69 | 69 | 69 | 100.00% | 1 |
| 14中法1班 | 34 | | 34 | 34 | 32 | 32 | 97.06% | 20 |
| 14中法2班 | 35 | | 34 | 31 | 34 | 33 | 94.29% | 26 |
| 14中韩班 | 35 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 100.00% | 1 |
| 备注:周一因天气原因没有出操。 |
| 黄山学院北校区晚归登记表 |
| 学生工作指导委员会审核发布 |
| 日期 | 时间 | 姓名 | 单位 | 证件 | 证件号码 | 住址 | 进出事由 | 方式 | 备注 |
| 5.18 | 23:15 | 杨柳 | 旅游学院 | 一卡通 | 31304041527 | 12#101 | 进 | 步行 | |
| 5.21 | 23:45 | 汪鹏 | 旅游学院 | 一卡通 | 21204021044 | 5#211 | 回校 | 电瓶车 | |
| 5.23 | 1:00 | 姚一佳 | 旅游学院 | 一卡通 | 21404012061 | 4#411 | 接人 | 步行 | |
| 5.23 | 23:20 | 李超然 | 旅游学院 | 一卡通 | 21204012019 | 5#203 | 回校 | 步行 | |
| 5.23 | 23:55 | 何秀成 | 旅游学院 | 一卡通 | 21404081011 | 12#208 | 进 | 步行 | |
| 5.23 | 0:30 | 刘晚香 | 旅游学院 | 一卡通 | 21112011013 | 宾馆 | 进 | 步行 | |
| 5.23 | 0:30 | 孙荣荣 | 旅游学院 | 一卡通 | 21112011021 | 宾馆 | 进 | 步行 | |
| 5.24 | 23:25 | 王梦瑶 | 旅游学院 | 一卡通 | 21204071054 | 2#405 | 火车晚点 | 打的 | |
| 5.24 | 23:25 | 李可可 | 旅游学院 | 一卡通 | 21404081016 | 12#218 | 火车晚点 | 打的 | |
| 5.24 | 23:30 | 黄林 | 旅游学院 | 一卡通 | 31404041019 | 9#512 | 火车晚点 | 打的 | |
| 5.25 | 23:25 | 沈涛 | 旅游学院 | 一卡通 | 21104071061 | 6#208 | 火车晚点 | 步行 | |
| 5.25 | 0:00 | 梁岩于 | 旅游学院 | 一卡通 | 21104021027 | 6#117 | 吃饭 | 步行 | |
| 违规用电周报表 |
| 学生工作指导委员会审核发布 |
| 序号 | 姓名 | 宿舍号 | 院部 | 班级 | 违规用电类型 | 断电日期 |
| 1 | 安卫 | 6#207 | 旅游 | 11酒管 | 吹风机 | 2015、5、9 |
黄山学院教室自主管理委员会第十二周
教室卫生检查结果
针对校园学生教室存在的文明卫生问题,校学生会教室自主管理委员会,本周对全校各学院二分之一的责任教室共72间进行检查,占全校责任教室总数的50%,并提出合理改进意见,对不合格教室要求及时整改、完善,与广大同学一起,共同构建和谐、文明、节约、绿色校园。
本次检查中,由团委牵头,校学生会教室自主管理委员会负责组织进行,共分4个组,10名成员。本次抽查的教学楼有南区第一教学楼、南区第二教学楼;北区第一教学楼。从结果来看,抽查的教室中优秀教室37间,占51.39%;良好教室32间,占44.44%;达标教室3间,占4.17%;不达标教室0间,占0.00%。具体情况公布如下:
黄山学院第十二周各学院责任教室抽查情况统计表
| 学院 | 教室总间数 | 抽查教室间数 | 优秀教室 | 良好教室 | 达标教室 | 不达标教室 | 优秀率 | 排名 |
| 外国语学院 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 |
| 化学与化工学院 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 |
| 生命与环境科学院 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80.00% | 2 |
| 信息工程学院 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 71.43% | 3 |
| 教育科学学院 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.67% | 4 |
| 旅游学院 | 28 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 61.54% | 5 |
| 机电工程学院 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 57.14% | 6 |
| 艺术学院 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.00% | 7 |
| 文学院 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.00% | 7 |
| 经济管理学院 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.00% | 7 |
| 文化与传播学院 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 8 |
| 数学与统计学院 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 8 |
| 体育学院 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 8 |
| 建筑工程学院 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 8 |
注:院部排名根据优秀率从高到低进行;如有不达标教室,则根据不达标教室间数从低到高进行;若不达标间数相同,则根据优秀率高低进行排名。排名将作为院部责任教室卫生优良状况年度考核依据。
备注:本次检查时间为5月20日(周三)18:10 - 19:00。
带队教师:程桢 学生组长: 李 阔 左玉秀 毕经瑞 胡菲雅 统 计 人:汪 磊 陈 暑
| 旅游学院(13间) |
| 教室 | 班级 | 结果 |
| 北1318 | 14烹饪 | 优秀 |
| 北1323 | 13酒管一 | 优秀 |
| 北1324 | 13酒管二 | 优秀 |
| 北1401 | 13旅管一 | 优秀 |
| 北1402 | 13旅管二 | 优秀 |
| 北1416 | 14旅管二 | 优秀 |
| 北1418 | 14旅管二 | 优秀 |
| 北图4302 | 14中法二 | 优秀 |
| 北1501 | 12旅管一 | 良好 |
| 北1502 | 12人力 | 良好 |
| 北1503 | 12旅管二 | 良好 |
| 北行阶梯 | 14旅管(专升本) | 良好 |
| 北图4301 | 14中法一 | 良好 |
黄山学院宿舍自主管理委员会第十二周
宿舍卫生检查结果
针对校园学生宿舍存在的文明卫生问题,校学生会宿舍自主管理委员会本周对全校各学院四分之一共685间宿舍进行检查,占全校宿舍总间数的23.75%,并提出合理改进意见,对不合格宿舍要求及时整改、完善,与广大同学一起,共同构建和谐、文明、节约、绿色校园。
本次检查中,由团委牵头,校学生会宿舍自主管理委员会负责组织进行,共分4个组,12名成员。从结果来看,抽查的宿舍中优秀宿舍72间,占10.51%;良好宿舍447间,占65.26%;达标宿舍164间,占23.94%;不达标宿舍2间,占0.29%。具体情况公布如下:
黄山学院第十二周各学院宿舍抽查情况统计表
| 学院 | 总间数 | 抽查宿舍间数 | 优秀宿舍 | 良好宿舍 | 达标宿舍 | 不达标宿舍 | 优秀率 | 排名 |
| 数学与统计学院 | 108 | 29 | 3 | 26 | 0 | 0 | 10.34% | 1 |
| 生命与环境科学院 | 329 | 80 | 8 | 60 | 12 | 0 | 10.00% | 2 |
| 文化与传播学院 | 164 | 22 | 2 | 15 | 5 | 0 | 9.09% | 3 |
| 外国语学院 | 111 | 28 | 2 | 17 | 9 | 0 | 7.14% | 4 |
| 机电工程学院 | 186 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 6.98% | 5 |
| 信息工程学院 | 264 | 61 | 3 | 41 | 17 | 0 | 4.92% | 6 |
| 教育科学学院 | 107 | 26 | 1 | 18 | 7 | 0 | 3.85% | 7 |
| 文学院 | 112 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3.85% | 7 |
| 建筑工程学院 | 231 | 61 | 2 | 49 | 10 | 0 | 3.28% | 8 |
| 经济管理学院 | 348 | 70 | 2 | 44 | 24 | 0 | 2.86% | 9 |
| 艺术学院 | 252 | 62 | 0 | 44 | 18 | 0 | 0.00% | 10 |
| 化学化工学院 | 254 | 68 | 0 | 27 | 41 | 0 | 0.00% | 10 |
| 体育学院 | 87 | 23 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0.00% | 10 |
| 旅游学院 | 331 | 86 | 45 | 25 | 14 | 2 | 52.33% | 11 |
注:院部排名根据优秀率从高到低进行;如有不达标寝室,则根据不达标寝室间数从低到高进行;若不达标间数相同,则根据优秀率高低进行排名。排名将作为院部寝室卫生优良状况年度考核依据。
本次检查时间为五月二十三日14:30-17:30
带队教师:汪 洋
学生组长:左玉秀 陈 暑 李 阔 陈立波 统 计 人:毕经瑞 李 阔
| 旅游学院 |
| 寝室 | 等级 | 寝室 | 等级 | 寝室 | 等级 |
| 北4#402 | 优秀寝室 | 北4#312 | 优秀寝室 | 北4#308 | 良好寝室 |
| 北5#107 | 优秀寝室 | 北4#408 | 优秀寝室 | 北4#310 | 良好寝室 |
| 北4#403 | 优秀寝室 | 北4#409 | 优秀寝室 | 北5#101 | 良好寝室 |
| 北4#404 | 优秀寝室 | 北4#410 | 优秀寝室 | 北5#204 | 良好寝室 |
| 北4#405 | 优秀寝室 | 北4#411 | 优秀寝室 | 北5#205 | 良好寝室 |
| 北5#108 | 优秀寝室 | 北4#412 | 优秀寝室 | 北5#206 | 良好寝室 |
| 北5#110 | 优秀寝室 | 北5#102 | 优秀寝室 | 北5#207 | 良好寝室 |
| 北4#102 | 优秀寝室 | 北5#103 | 优秀寝室 | 北5#309 | 良好寝室 |
| 北4#103 | 优秀寝室 | 北5#104 | 优秀寝室 | 北5#310 | 良好寝室 |
| 北4#104 | 优秀寝室 | 北5#105 | 优秀寝室 | 北5#403 | 良好寝室 |
| 北4#109 | 优秀寝室 | 北5#201 | 优秀寝室 | 北5#404 | 良好寝室 |
| 北4#111 | 优秀寝室 | 北5#203 | 优秀寝室 | 北5#405 | 良好寝室 |
| 北4#112 | 优秀寝室 | 北5#208 | 优秀寝室 | 北5#301 | 达标寝室 |
| 北4#202 | 优秀寝室 | 北5#209 | 优秀寝室 | 北5#111 | 达标寝室 |
| 北4#204 | 优秀寝室 | 北5#210 | 优秀寝室 | 北5#303 | 达标寝室 |
| 北4#205 | 优秀寝室 | 北5#211 | 优秀寝室 | 北5#304 | 达标寝室 |
| 北4#207 | 优秀寝室 | 北5#308 | 良好寝室 | 北5#306 | 达标寝室 |
| 北4#208 | 优秀寝室 | 北5#109 | 良好寝室 | 北4#203 | 达标寝室 |
| 北4#209 | 优秀寝室 | 北5#302 | 良好寝室 | 北5#202 | 达标寝室 |
| 北4#211 | 优秀寝室 | 北5#305 | 良好寝室 | 北5#311 | 达标寝室 |
| 北4#212 | 优秀寝室 | 北4#101 | 良好寝室 | 北5#401 | 达标寝室 |
| 北4#301 | 优秀寝室 | 北4#105 | 良好寝室 | 北5#402 | 达标寝室 |
| 北4#302 | 优秀寝室 | 北4#107 | 良好寝室 | 北5#406 | 达标寝室 |
| 北4#303 | 优秀寝室 | 北4#108 | 良好寝室 | 北5#407 | 达标寝室 |
| 北4#305 | 优秀寝室 | 北4#110 | 良好寝室 | 北5#408 | 达标寝室 |
| 北4#306 | 优秀寝室 | 北4#201 | 良好寝室 | 北5#410 | 达标寝室 |
| 北4#307 | 优秀寝室 | 北4#206 | 良好寝室 | 北5#409 | 不达标寝室 |
| 北4#309 | 优秀寝室 | 北4#210 | 良好寝室 | 北5#411 | 不达标寝室 |
| 北4#311 | 优秀寝室 | 北4#304 | 良好寝室 | | |
旅游学院分团委学生会科技部制作发布